

給湯器入替工事 60%OFF 追焚付 20号
ノーリツ給湯器屋外用(エコジョーズ)オートタイプ(GT-C2052SAWX)
工事内容
給湯器本体 20号 定価\334,950- | \134,000- |
---|---|
取付工事 | \16,600- |
給水給湯配管接続 | \6,300- |
ガス接続工事 | \10,000- |
排水ドレン配管 | \7,000- |
給湯器撤去処分 | \3,100- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \177,000- |
台所リモコンRC-E9101M-1 定価\17,325- | \12,600- |
浴室リモコンRC-E9101S 定価\17,325- | \12,600- |

給湯器入替工事 65%OFF 追焚付 20号
リンナイ給湯器屋外用オートタイプ(RUF-A2000SAW)
工事内容
給湯器本体 20号 定価\277,720- | \97,000- |
---|---|
取付工事 | \16,600- |
給水給湯配管接続 | \6,300- |
ガス接続工事 | \10,000- |
給湯器撤去処分 | \3,100- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \133,000- |
台所リモコンMC-120V 定価\13,230- | \6,600- |
浴室リモコンBC-120V 定価\14,910- | \7,400- |

給湯器入替工事 65%OFF 給湯専用 16号
ノーリツ給湯器 屋外用 給湯専用(GQ-1637WE)
工事内容
給湯器本体16号 定価\109,200- | \38,000- |
---|---|
取付工事 | \14,400- |
給水給湯配管接続 | \4,300- |
ガス接続工事 | \10,000- |
給湯器撤去処分 | \3,100- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \69,800- |
台所リモコンRC-7606M 定価\8,820- | \6,600- |
浴室リモコンRC-7606S 定価\10,025- | \8,200- |

システムキッチン 55%OFF (メーカーにより異なる)
YAMAHAシステムキッチン I型W2100タイプ スライド収納タイプ 標準仕様
工事内容
Bb Eシリーズ I型W2100 定価\647,430- | \291,000- |
---|---|
運搬搬入組立費 | \63,000- |
現状キッチン解体撤去処分W2400迄 | \31,500- |
給排水配管工事(仕込/接続共) | \26,250- |
給湯工事(仕込/接続共) | \18,000- |
ガス工事(仕込/接続共) | \26,250- |
ダクト工事 | \10,500- |
電気工事 | \8,500- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \475,000- |
壁下地造作工事 | \36,750〜 |
キッチンパネル貼工事3×8 1枚 | ¥26,250〜 |

システムキッチン 55%OFF (メーカーにより異なる)
クリナップシステムキッチンI型W2400タイプ スライド収納タイプ 標準仕様
工事内容
NEWラクエラ I型W2400 定価\622,650- | \280,000- |
---|---|
運搬搬入組立費 | \63,000- |
現状キッチン解体撤去処分W2400迄 | \31,500- |
給排水配管工事(仕込/接続共) | \26,250- |
給湯工事(仕込/接続共) | \18,000- |
ガス工事(仕込/接続共) | \26,250- |
ダクト工事 | \10,500- |
電気工事 | \8,500- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \464,000- |
壁下地造作工事 | \36,750〜 |
キッチンパネル貼工事3×8 1枚 | ¥26,250〜 |

洋式トイレセット 40%OFF (メーカーにより異なる)
(LIXIL)INAX洋式トイレセット アメージュZリトイレ 節水5gタイプ 手洗い付タイプ(リフォーム用)
工事内容
トイレ本体GBC-Z10HU/DT-Z181HU 定価\105,000- | \63,000- |
---|---|
洋式トイレ取付工事 | \26,000- |
現状洋式トイレ撤去処分 | \4,000- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \93,000- |
普通便座 | \8,400- |
※便座は含みません |

洋式トイレセット 35%OFF (メーカーにより異なる)
TOTO洋式トイレセット ピュアレストQR 節水4.8gタイプ 手洗い付タイプ(リフォーム用)
工事内容
トイレ本体CS220/SH220BAS 定価\104,580- | \67,000- |
---|---|
洋式トイレ取付工事 | \26,000- |
現状洋式トイレ撤去処分 | \4,000- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \97,000- |
普通便座 | \8,400- |
※便座は含みません |

シャワートイレ 45%OFF (メーカーにより異なる)
(LIXIL)INAX
工事内容
CW-KB 定価\77,700- | \42,200- |
---|---|
シャワートイレ取付工事 | \6,000- |
便座撤去処分 | \1,800- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \50,000- |

温水洗浄便座 45%OFF (メーカーにより異なる)
Panasonicビューティ・トワレ
工事内容
CH815SPF 定価\68,250- | \37,200- |
---|---|
シャワートイレ取付工事 | \6,000- |
便座撤去処分 | \1,800- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \45,000- |
その他トイレに関する工事も施工しております。 | |
和式トイレ入替工事(商品別) | 計 \36,750〜 |
和式〜洋式トイレ工事(商品別) | 計 \178,500〜 |

ユニットバス 55%OFF (メーカーにより異なる)
(LIXIL)INAXシステムバスルーム マンション用 ユニットバス1116タイプ 標準仕様
工事内容
リノビオBYR-1116タイプ 定価\645,015- | \290,000- |
---|---|
現状ユニットバス解体撤去処分 | \60,900- |
ユニットバス搬入組立費 | \57,750- |
給排水管接続工事 | \28,350- |
電気工事(接続) | \7,000- |
ダクト工事(接続) | \7,300- |
ドア枠他取合木工事 | \57,700- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \509,000- |
換気扇取付工事(商品別) | \14,700〜 |
換気乾燥暖房機/手摺り/浴室テレビ等=オプションになります。 |

ユニットバス 55%OFF (メーカーにより異なる)
(LIXIL)INAXシステムバスルーム 戸建て用 在来浴室〜ユニットバス1216タイプ 標準仕様
工事内容
ラ・バス BGDS-1216タイプ 定価\636,300- | \28,6000- |
---|---|
現状浴室解体撤去処分 | \73,500- |
ユニットバス搬入組立費 | \57,750- |
給排水管接続工事 | \31,500- |
廃材ガラ撤去処分費 | \18,900- |
土間ベースモルタル打設工事 | \25,300- |
電気工事(接続) | \7,350- |
ダクト工事(接続) | \12,000- |
ドア枠他取合木工事 | \57,700- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \570,000- |
換気扇取付工事(商品別) | \14,700〜 |
換気乾燥暖房機/手摺り/浴室テレビ等=オプションになります。 |

シャンプードレッサー 65%OFF (メーカーにより異なる)
(LIXIL)INAX洗髪・洗面化粧台PT W600タイプ 一面鏡タイプ
工事内容
シャンプードレッサー 本体セット 定価\102,900- | \36,000- |
---|---|
シャンプードレッサー取付工事 | \12,600- |
現状シャンプードレッサー解体撤去処分 | \3,400- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \52,000- |
止水栓1ヶ | \1,890- |
給排水配管工事伴う工事は別途になります。 |

シャンプードレッサー 65%OFF (メーカーにより異なる)
(LIXIL)INAX洗髪・洗面化粧台PT W750タイプ 一面鏡タイプ
工事内容
シャンプードレッサー 本体セット 定価\114,450- | \40,000- |
---|---|
シャンプードレッサー取付工事 | \12,600- |
現状シャンプードレッサー解体撤去処分 | \3,400- |
※標準工事内容に限ります。 | 計 \56,000- |
止水栓1ヶ | \1,890- |
給排水配管工事伴う工事は別途になります。 |

設備工事
水漏れ補修工事 現場により異なります。浴室シャワー混合栓(商品別) | \8,400〜 |
---|---|
台所シングルレバー混合栓(商品別) | \8,400〜 |
パッキン部品取替 | \5,250〜 |
1栓取付工事 | \5,250〜 |
給水配管工事(現場により異なります) | \1,890〜/m |
給湯配管工事(現場により異なります) | \2,100〜/m |
排水配管工事(現場により異なります) | \2,420〜/m |
汚水配管工事(現場により異なります) | \3,150〜/m |
ガス配管工事(現場により異なります) | \3,800〜/m |
設備配管工事見積先行 |

大工工事
ベニヤ貼(壁・押入・他) 3mm〜5.5mm | \1,890〜/u |
---|---|
ベニヤ貼 (壁・床・他)9mm〜12mm | \2,600〜/u |
天井造作(下地組共) | \5,800〜/u |
床下地カサ上(根太組共) | \3,800〜/u |
間仕切壁造作(下地共) | \8,400〜/u |
床フローリング貼(材工共) | \7,800〜/u |
床フローリング貼(材工共)防音L-45 | \10,500〜/u |
室内壁開口3方枠取付(1間サイズ) | \47,250〜 |
押入〜クローゼット工事 | \126,000〜 |
手摺り取付(下地施工別) | \8,400〜 |
クロス貼替(量産) | \890〜/m |
クロス貼替(1000シリーズ) | \1,260〜/m |
クッションフロアー(CF)シート | \2,940〜/u |
クッションフロアー(CF)Pシート | \3,940〜/u |
カーペット貼替 | \3,670〜/u |
フロアータイル貼 | \5,250〜/u |
Pタイル貼 | \2,940〜/u |
タイルカーペット貼 | \4,200〜/u |
ソフト巾木貼替 | \\630〜/m |
トイレ貼替セット(天井・壁クロス/床CF) | \29,400〜 |
洗面所貼替セット(天井・壁クロス/床CF) | \35,700〜 |
大工工事見積先行 |

建具/表具/畳工事
フラッシュ板戸新調/1枚 | \15,600〜 |
---|---|
金物費 | \5,250〜 |
建付調整取付費 | \15,750〜 |
襖新調(糸無し)/1枚 | \12,600〜 |
襖貼替(糸無し)/1枚 | \3,675〜 |
畳表替B-1/1帖 | \3,780〜 |
畳新調B-1/1帖 | \7,350〜 |
畳処分/1帖 | \1,260〜 |
他色々/建具/表具/畳あります。 |

その他工事
システムキッチン工事 ユニットバス工事 給湯器工事 洗面化粧台工事 トイレ工事 設備工事 大工工事 フローリング工事 内装工事 電気工事 LED照明工事 建具/襖/畳工事 サッシュ工事 玄関工事 外壁/室内塗装工事 外壁サイディング工事 防水工事 雨漏れ工事/水漏れ工事 屋根工事 左官工事 タイル工事 解体撤去工事 ハウスクリーニング エクステリア工事 カーポート工事 テラス工事 補修工事 増改築工事 店舗改修工事 補強工事 エコキュート/オール電化工事 IHヒーター工事 太陽光発電システム工事 その他/施工/工事等も承ってます。 |
---|
